搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡要描述:Z941W 型PN16~PN200 不銹鋼楔式閘閥:電動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為不銹鋼,公稱壓力PN16~PN200,閥體材料為不銹鋼的閘閥。高中壓法蘭連接的閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
■Z941W-16P-DN150不銹鋼電動閘閥簡介
Z941W 型PN16~PN200 不銹鋼楔式閘閥:電動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為不銹鋼,公稱壓力PN16~PN200,閥體材料為不銹鋼的閘閥。高中壓法蘭連接的閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。
■Z941W-16P-DN150不銹鋼電動閘閥性能參數(shù)及選型
Z941W 型PN16~PN200 不銹鋼楔式閘閥主要性能參數(shù) | ||||
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
Z941W-16P~200P | 16~200 | 4.0~10.0 | ≤200 | 硝酸類介質(zhì) |
Z941W-16R~200R | 醋酸類介質(zhì) |
■Z941W-16P-DN150不銹鋼電動閘閥外形尺寸
Z941W-16P、Z941W-16R 型不銹鋼楔式閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z×Φd | H | 重量/Kg | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×Φ18 | 653 | 59 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×Φ18 | 665 | 62 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×Φ18 | 725 | 74 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×Φ18 | 787 | 92 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×Φ18 | 902 | 152 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×Φ23 | 955 | 161 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×Φ23 | 1105 | 219 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×Φ25 | 1343 | 376 |
300 | 550 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×Φ25 | 1516 | 484 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×Φ25 | 1678 | 695 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×Φ30 | 1849 | 977 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×Φ30 | 1937 | 1033 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×Φ34 | 2234 | 1087 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×Φ41 | 2432 | 1357 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24×Φ41 | 2489 | 1481 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24×Φ41 | 2643 | 1845 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備11010885號-10 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:253258 管理登陸
上海湖泉閥門集團(tuán)有限公司熱賣:抽屜式電動閥門控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動閥門控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品