搜索關(guān)鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調(diào)節(jié)閥,截止閥,執(zhí)行器
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品適用于消防系統(tǒng)中控制閥門(mén),要求常開(kāi)的場(chǎng)合,當(dāng)閥門(mén)開(kāi)或關(guān)到位置時(shí),閥門(mén)上的信號(hào)裝置便可發(fā)出信號(hào)送至消防檢測(cè)中心可以顯示出蝶閥開(kāi)啟或關(guān)閉,以防止閥門(mén)誤關(guān)閉而影響自動(dòng)噴水滅火功能。 信號(hào)蝶閥性能參數(shù)型號(hào)XD371X-10XD371X-16工作壓力(Mpa)1.01.6適用溫度(℃)≤65適用介質(zhì)水等材料閥體鑄鐵蝶板球墨鑄鐵(表面尼龍覆層)閥桿鉻不銹鋼閥座
信號(hào)蝶閥-電動(dòng)對(duì)夾信號(hào)蝶閥
產(chǎn)品適用于消防系統(tǒng)中控制閥門(mén),要求常開(kāi)的場(chǎng)合,當(dāng)閥門(mén)開(kāi)或關(guān)到位置時(shí),閥門(mén)上的信號(hào)裝置便可發(fā)出信號(hào)送至消防檢測(cè)中心可以顯示出蝶閥開(kāi)啟或關(guān)閉,以防止閥門(mén)誤關(guān)閉而影響自動(dòng)噴水滅火功能。
信號(hào)蝶閥性能參數(shù)
型號(hào) | XD371X-10 | XD371X-16 | |
工作壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | |
適用溫度(℃) | ≤65 | ||
適用介質(zhì) | 水等 | ||
材料 | 閥體 | 鑄鐵 | |
蝶板 | 球墨鑄鐵(表面尼龍覆層) | ||
閥桿 | 鉻不銹鋼 | ||
閥座 | 丁晴橡膠 | ||
填料 | O形橡膠圈 |
信號(hào)蝶閥主要外形和連接尺寸
XD71X-10 | ||||||||
通徑(mm) | L | D | K | n-Фd | H | H1 | W | W1 |
50 | 43 | 165 | 125 | 4-Ф18 | 80 | 320 | 266 | 90 |
65 | 46 | 185 | 145 | 4-Ф18 | 89 | 330 | 266 | 90 |
80 | 46 | 200 | 160 | 8-Ф18 | 95 | 340 | 266 | 90 |
100 | 52 | 220 | 180 | 8-Ф18 | 114 | 360 | 266 | 90 |
125 | 56 | 250 | 210 | 8-Ф18 | 127 | 380 | 266 | 90 |
150 | 56 | 285 | 240 | 8-Ф22 | 139 | 390 | 266 | 90 |
200 | 60 | 340 | 295 | 8-Ф22 | 175 | 525 | 125 | 90 |
250 | 68 | 395 | 350 | 12-Ф22 | 203 | 555 | 125 | 90 |
300 | 78 | 445 | 400 | 12-Ф22 | 242 | 610 | 190 | 90 |
信號(hào)蝶閥結(jié)構(gòu)圖片
信號(hào)蝶閥性能參數(shù)
型號(hào) | XD371X-10 | XD371X-16 | |
工作壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | |
適用溫度(℃) | ≤65 | ||
適用介質(zhì) | 水等 | ||
材料 | 閥體 | 鑄鐵 | |
蝶板 | 球墨鑄鐵(表面尼龍覆層) | ||
閥桿 | 鉻不銹鋼 | ||
閥座 | 丁晴橡膠 | ||
填料 | O形橡膠圈 |
信號(hào)蝶閥主要外形和連接尺寸
XD71X-10 | ||||||||
通徑(mm) | L | D | K | n-Фd | H | H1 | W | W1 |
50 | 43 | 165 | 125 | 4-Ф18 | 80 | 320 | 266 | 90 |
65 | 46 | 185 | 145 | 4-Ф18 | 89 | 330 | 266 | 90 |
80 | 46 | 200 | 160 | 8-Ф18 | 95 | 340 | 266 | 90 |
100 | 52 | 220 | 180 | 8-Ф18 | 114 | 360 | 266 | 90 |
125 | 56 | 250 | 210 | 8-Ф18 | 127 | 380 | 266 | 90 |
150 | 56 | 285 | 240 | 8-Ф22 | 139 | 390 | 266 | 90 |
200 | 60 | 340 | 295 | 8-Ф22 | 175 | 525 | 125 | 90 |
250 | 68 | 395 | 350 | 12-Ф22 | 203 | 555 | 125 | 90 |
300 | 78 | 445 | 400 | 12-Ф22 | 242 | 610 | 190 | 90 |
信號(hào)蝶閥結(jié)構(gòu)圖片
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門(mén)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備11010885號(hào)-10 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:255332 管理登陸
上海湖泉閥門(mén)集團(tuán)有限公司熱賣(mài):抽屜式電動(dòng)閥門(mén)控制箱,DKZ直行程電執(zhí)行器,戶外型電動(dòng)閥門(mén)控制箱,DKJ角行程電執(zhí)行器等產(chǎn)品